כלי חיתוך HRC45 Carbide 4 חליל פינות רדיוס קצה מילים
תכונות
1 החליל חד ועמיד, עיבוד מהירות שבירת שבבים טובה
2 התנגדות שחיקה וחוזק גבוהים יותר. חיתוך במהירות גבוהה קשיות גבוהה
3 הסרת שבבים גדולים
4 קצה חיתוך חד, הפחתת כוח חיתוך, הורדת קצב השבירה ושיפור איכות קיר החור.
מִפרָט
קוטר D | R | אורך חיתוך | קוטר שוק | אורך כולל | חלילים |
3 | 0.5 | 8 | 3 | 50 | 4 |
3 | 1 | 8 | 3 | 50 | 4 |
3 | 0.5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
3 | 1 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
4 | 1 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5 | 0.5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
5 | 1 | 13 | 5 | 50 | 4 |
6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6 | 1 | 15 | 6 | 50 | 4 |
8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 1 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 2 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 3 | 20 | 8 | 60 | 4 |
10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 1 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 2 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 3 | 25 | 10 | 75 | 4 |
12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 1 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 2 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 3 | 30 | 12 | 75 | 4 |
14 | 0.5 | 45 | 14 | 100 | 4 |
14 | 1 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16 | 0.5 | 45 | 16 | 100 | 4 |
16 | 1 | 45 | 26 | 100 | 4 |
18 | 0.5 | 45 | 18 | 100 | 4 |
18 | 1 | 45 | 18 | 100 | 4 |
20 | 0.5 | 45 | 20 | 100 | 4 |
20 | 1 | 45 | 20 | 100 | 4 |
ש 1: האם אני יכול לקבל דוגמה לבדיקה?
ת: כן, אנחנו יכולים לתמוך במדגם. המדגם יחויב באופן סביר בהתאם למשא ומתן בינינו.
ש 2: האם אני יכול להוסיף את הלוגו שלי על הקופסאות/קרטונים?
ת: כן, OEM ו-ODM זמינים מאיתנו.
ש 3: מהם היתרונות בלהיות מפיץ?
ת: הנחה מיוחדת הגנת שיווק.
ש 4: איך אתה יכול לשלוט באיכות המוצרים?
ת: כן, יש לנו מהנדסים המוכנים לסייע ללקוחות עם בעיות תמיכה טכנית, כל בעיה שעלולה להתעורר במהלך הצעת המחיר או תהליך ההתקנה, כמו גם תמיכה באחרי שוק. 100% בדיקה עצמית לפני האריזה.
ש 5: האם אני יכול לבקר במפעל שלך לפני ההזמנה?
ת: בטח, ברוך הבא לביקורך במפעל.